欢迎进入长沙润达智能装备有限公司官方网站!
移动式混凝土搅拌站(高配型)
高配型系列采用半拖挂式设计。自带行走系统与标准牵引销。一个半挂车车头即可将搅拌站拖走,自带刹车系统可以上高速,最高时速可达到62km/h。结构紧凑,免基础、免调式,安装简单快捷,从安装到使用只需一天时间。
所属分类:
关键词:
散料输送
咨询热线:
产品详情
高配型系列采用半拖挂式设计。自带行走系统与标准牵引销。一个半挂车车头即可将搅拌站拖走,自带刹车系统可以上高速,最高时速可达到62km/h。结构紧凑,免基础、免调式,安装简单快捷,从安装到使用只需一天时间。
主要技术参数
| 型号 | YHZSA25 | YHZSA35 | YHZSA50 | YHZSA75 | YHZSA100 |
| 理论生产率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
| 卸料高度(m) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 搅拌主机型号 | JS500 | JS700 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
| 搅拌功率(kW) | 22 | 30 | 2x18.5 | 2x30 | 2x37 |
| 出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1 500 | 2000 |
| 骨料粒径(mm) | ≤60 | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
| 骨料仓容量(m2) | 2X4 | 2X4 | 2x8 | 2x15 | 4x15 |
| 粉料仓容量(t) | 2x50 | 2x100 | 2x100 | 2x100 | 4x100 |
| 配料站配料能力(L/罐) | 1500 | 1200 | 1600 | 2400 | 3600 |
| 装机容量(kW) | 60 | 65 | 100 | 120 | 190 |
| 砂石计量范围及精度(kg) | (0~1000) ±2% | (0~1500) ±2% | (0~2000) ±2% | (0~3000) ±2% | (0~4000) ±2% |
| 水泥计量范围及精度(kg) | (0~300) ±1% | (0~400) ±1% | (0~600) ±1% | (0~800) ±1% | (0~1200) ±1% |
| 水计量范围及精度(kg) | (0~100) ±1% | (0~150) ±1% | (0~200) ±1% | (0~800) ±1% | (0~400) ±1% |
| 外加剂计量范围及精度(kg) | (0~10) ±1% | (0~10) ±1% | (0~20) ±1% | (0~30) ±1% | (0~50) ±1% |
以上参数有可能变动,以产品为准!按国家标准,满足动态精度的计量范围从等于或大于满量程的30%到满量程以内。产品正常温度:1°C~40°C;海拔2000m以下。
工程案例

上一页
下一页
上一页
下一页
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!