欢迎进入长沙润达智能装备有限公司官方网站!
移动式混凝土搅拌站(经济型)
经济型系列采用移动模块式设计,自带简易行驶系统用牵引车拖走。移动灵活,组装方便快速,免特殊基础且免调试。从安装到使用只需两天时间。是工程施工的理想设备。
所属分类:
关键词:
散料输送
咨询热线:
产品详情
经济型系列采用移动模块式设计,自带简易行驶系统用牵引车拖走。移动灵活,组装方便快速,免特殊基础且免调试。从安装到使用只需两天时间。是工程施工的理想设备。
主要技术参数
| 型号 | YHZS25 | YHZS35 | YHZS50 | YHZS75 |
| 理论生产率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 75 |
| 卸料高度(m) | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 3.9 |
| 搅拌主机型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
| 搅拌功率(kW) | 22 | 30 | 2x18.5 | 2x30 |
| 出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| 骨料粒径(mm) | ≤60 | ≤60 | ≤80 | ≤80 |
| 骨料仓容量(m2) | 2x3.5 | 2x8 | 2x10 | 2x15 |
| 粉料仓容量(t) | 50 | 100 | 2x100 | 2x100 |
| 配料站配料能力(L/罐) | 800 | 1200 | 0.16 | 2400 |
| 装机容量(kW) | ≈55 | ≈60 | ≈100 | ≈120 |
| 砂石计量范围及精度(kg) | (0~1000) ±2% | (0~1000) ±2% | (0~2000) ±2% | (0~3000) ±2% |
| 水泥计量范围及精度(kg) | (0~300) ±1% | (0~400) ±1% | (0~600) ±1% | (0~800) ±1% |
| 水计量范围及精度(kg) | (0~100) ±1% | (0~150) ±1% | (0~200) ±1% | (0~300)±1% |
| 外加剂计量范围及精度(kg) | \ | \ | (0~20) ±1% | (0~30) ±1% |
以上参数有可能变动,以产品为准!按国家标准,满足动态精度的计量范围从等于或大于满量程的30%到满量程以内。产品正常温度:1°C~40°C;海拔2000m以下。
工程案例

上一页
上一页
下一页
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!