欢迎进入长沙润达智能装备有限公司官方网站!
圆管带式输送机
圆管带式输送机全封闭物料输送,物料无飞扬、不受自然条件影响,不影响环境,可弯曲,大倾角,往返输送物料。适用于煤炭、矿山、港口、电力、冶金、建材和粮食等行业对环保有严格要求和对三维空间内弯曲有要求的物料输送。
所属分类:
关键词:
散料输送
咨询热线:
产品详情
圆管带式输送机全封闭物料输送,物料无飞扬、不受自然条件影响,不影响环境,可弯曲,大倾角,往返输送物料。适用于煤炭、矿山、港口、电力、冶金、建材和粮食等行业对环保有严格要求和对三维空间内弯曲有要求的物料输送。
主要技术参数
| 管径(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 850 | |
| 带宽(mm) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1150 | 1300 | 1 530 | 1900 | 2250 | 2650 | 3150 | |
| 最大块度(mm) | 30 | 30-50 | 50-70 | 70-90 | 90-100 | 100-120 | 120-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-400 | |
| 普通输送机对应宽度(mm) | 300-400 | 500-600 | 600-750 | 750-900 | 900-1050 | 1050-1200 | 1200-1500 | 1500-1800 | 1800-2000 | 2000-2400 | ||
| 输送能力 | 输送量(m3/h) | |||||||||||
| 带速(m/s) | 0.8 | 17 | 38 | 68 | 106 | 152 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 21 | 48 | 85 | 133 | 190 | 257 | — | — | — | — | — | |
| 1.25 | 27 | 59 | 106 | 166 | 238 | 321 | 428 | 667 | — | — | — | |
| 1.6 | 34 | 76 | 136 | 212 | 304 | 411 | 548 | 853 | 1228 | 1642 | 2448 | |
| 2 | 43 | 95 | 170 | 266 | 380 | 514 | 684 | 1067 | 1535 | 2052 | 3060 | |
| 2.5 | — | 119 | 212 | 332 | 475 | 642 | 856 | 1333 | 1919 | 2566 | 3825 | |
| 3.15 | — | — | — | 418 | 599 | 809 | 1078 | 1680 | 2420 | 3233 | 4820 | |
| 4 | — | — | — | — | 705 | 1027 | 1369 | 2133 | 3070 | 4105 | 6120 | |
| 5 | — | — | — | — | — | — | 1711 | 2666 | 3838 | 5131 | 7650 | |
工程案例

上一页
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!